限られたエリアの中を配送する事によって、複数のお客様の、様々な形状や数量の荷物を、
効率良くお届けする事が出来ます。そのメリットを最大限活かす為、東日本に限定し、
きめ細やかなサービスをご提供させて頂いております。
01/6
長尺物や異形物等の路線便では断られてしまう荷物を得意としています。トラックに入るモノであれば重量や容積の上限設定は有りません。

02/6
路線便などで度々発生する貨物の積み残しなどは一切御座いません。
承った案件毎の荷量波動に対して、全数量のお預かりと納期厳守をお約束致します。
自車両450台とネットワークを活かして確実に集荷・配達に伺います。

03/6
インターネット通販などの決済方法で代金引換サービスは約3割~4割の需要となっていますが、継続的なお取引であれば弊社も代金引換サービスに御対応させて頂いております。
貴社の販売チャンス拡大のお手伝いをさせて頂きます。

04/6
大手宅配業者のような専用伝票への記入など、面倒な作業は御座いません。
貴社の専用伝票等があればそのまま発送いたします。
また、貴社受注システム等の情報を、そのまま弊社システムに変換し発送管理を行わさせて頂く事も可能です。

05/6
小ロット多品種の受発注に対応しておりますので、発送元での作り置きスペースや、納品先での在庫スペースを節約できます。

06/6
首都圏物流グループの拠点倉庫を利用し、納品先に近い場所での保管管理も可能です。在庫スペースの節約は基より、急な入出庫や集荷配送などのご対応も拠点倉庫から随時行えます。

首都圏物流グループのネットワークを活かし、配送エリアを東日本に集中させることで低価格・高品質の共同配送網を実現しています。貴社のご要望に最大限お答えできるご提案を用意させて頂きます。
特定の商材にこだわらず、自転車や大型家電から雑貨や飲料、住宅資材、OA機器、日用品など、
お客様のご要望により幅広いジャンルに対応します。
また、狭小地への配送なら軽自動車やワゴン車、2トン車、住宅資材や大量輸送の場合は4トン車や大型車両と、
運ぶ商材や目的に合わせた車種や台数をご用意します。どんな貨物でもご相談ください。

取扱貨物量1日平均2,000t

車両台数自車両450台

従業員数約1,300名











翌日翌々日
単位 : 円
| 着地 | 北東北 | 南東北 | 新潟 | 関東 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発地 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島 | 新潟 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 埼玉 | |
| 青森 | 160㎝まで | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 秋田 | 160㎝まで | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 岩手 | 160㎝まで | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 宮城 | 160㎝まで | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 山形 | 160㎝まで | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 福島 | 160㎝まで | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 260㎝まで | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 新潟 | 160㎝まで | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260㎝まで | 700 | 700 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 群馬 | 160㎝まで | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 栃木 | 160㎝まで | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 茨城 | 160㎝まで | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 埼玉 | 160㎝まで | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 260㎝まで | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| サイズ名 | 重量 | 重量割増 |
|---|---|---|
| 160サイズ | 20kgまで | 10㎏毎に250円 |
| 260サイズ | 30kgまで | 10㎏毎に250円 |
長尺物とは、最長辺600cmまで・短辺2辺の合計90cmまで・重量30kgまで、3辺計600cmまでのお荷物を指します。
※は必須項目です。